
NPT Fitting
15611
NPT MALE


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | C | S1 | ||
| 15611-02-04 | Z1/8"X27 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| 15611-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 4 | 14 | 17 |
| 15611-06-06 | Z3/8"X18 | 10 | 6 | 15 | 19 |
| 15611-08-08 | Z1/2"X14 | 12 | 8 | 19 | 22 |
| 15611-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 19 | 30 |
| 15611-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 24 | 36 |
| 15611-20-16 | Z1.1/4"X11.5 | 25 | 16 | 25 | 46 |
| 15611-20-20 | Z1.1/4"X11.5 | 32 | 20 | 25 | 46 |
| 15611-24-24 | Z1.1/2"X11.5 | 38 | 24 | 26 | 50 |
| 15611-32-32 | Z2"X11.5 | 51 | 32 | 26 | 65 |
Note: 1.For use with braided hoses.
2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 15612
15611SW
NPT SWIVEL MALE


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | C | S | ||
| 15611SW-02-04 | Z1/8"X27 | 6 | 4 | 10 | 19 |
| 15611SW-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 4 | 14 | 19 |
| 15611SW-06-06 | Z3/8"X18 | 10 | 6 | 15 | 22 |
| 15611SW-08-08 | Z1/2"X14 | 12 | 8 | 19 | 27 |
| 15611SW-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 19 | 32 |
| 15611SW-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 24 | 41 |
Note: 1.For use with braided hoses.
2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 15612SW
15691SW
90 NPT SWIVEL MALE


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | C | S1 | S2 | ||
| 15691SW-02-04 | Z1/8"X27 | 6 | 4 | 10 | 16 | 19 |
| 15691SW-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 4 | 14 | 16 | 19 |
| 15691SW-06-06 | Z3/8"X18 | 10 | 6 | 15 | 16 | 22 |
| 15691SW-08-08 | Z1/2"X14 | 12 | 8 | 19 | 19 | 27 |
| 15691SW-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 19 | 27 | 32 |
| 15691SW-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 24 | 36 | 4 |

