
BSP Flat Seal Fitting
22211
BSP FEMALE FLAT SEAL


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | C | S2 | ||
| 22211-04-04 | G1/4"-19 | 6 | 4 | 8 | 19 |
| 22211-04-06 | G1/4"-19 | 10 | 6 | 8 | 19 |
| 22211-06-04 | G3/8"-19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 22211-06-05 | G3/8"-19 | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 22211-06-06 | G3/8"-19 | 10 | 6 | 9 | 22 |
| 22211-06-08 | G3/8"-19 | 12 | 8 | 9 | 22 |
| 22211-08-05 | G1/2"-14 | 8 | 5 | 10.5 | 27 |
| 22211-08-06 | G1/2"-14 | 10 | 6 | 10.5 | 27 |
| 22211-08-08 | G1/2"-14 | 12 | 8 | 10.5 | 27 |
| 22211-10-08 | G5/8"-14 | 12 | 8 | 12 | 30 |
| 22211-10-10 | G5/8"-14 | 16 | 10 | 12 | 30 |
| 22211-12-08 | G3/4"-14 | 12 | 8 | 13.5 | 32 |
| 22211-12-10 | G3/4"-14 | 16 | 10 | 13.5 | 32 |
| 22211-12-12 | G3/4"-14 | 20 | 12 | 13.5 | 32 |
| 22211-16-12 | G1"-11 | 20 | 12 | 15.5 | 41 |
| 22211-16-16 | G1"-11 | 25 | 16 | 15.5 | 41 |
| 22211-20-20 | G1.1/4"-11 | 32 | 20 | 15.5 | 50 |
| 22211-24-24 | G1.1/2"-11 | 40 | 24 | 17.5 | 55 |
| 22211-32-32 | G2"-11 | 50 | 32 | 23 | 70 |
22241
45 BSP FEMALE FLAT SEAT


| PART NO. | E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| THREAD E | DN | DASH | A | C | H | S | |
| 22241-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 40.9 | 8 | 18.8 | 19 |
| 22241-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 45.3 | 9 | 21 | 22 |
| 22241-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 8 | 58.9 | 10.5 | 24 | 27 |
| 22241-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 77.4 | 13.5 | 30 | 32 |
| 22241-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 82.7 | 15.5 | 31.5 | 41 |
| 22241-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 97.3 | 15.5 | 36.6 | 50 |
Note: 1.For use with braided hoses.
2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22242
22291
90 BSP FEMALE FLAT SEAT


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | C | S2 | H | ||
| 22291-04-04 | G1/4"-19 | 6 | 4 | 8 | 19 | 34 |
| 22291-06-05 | G3/8"-19 | 8 | 5 | 9 | 22 | 38.5 |
| 22291-06-06 | G3/8"-19 | 10 | 6 | 9 | 22 | 40.8 |
| 22291-08-08 | G1/2"-14 | 12 | 8 | 10.5 | 27 | 48 |
| 22291-10-10 | G5/8"-14 | 16 | 10 | 12 | 30 | 54 |
| 22291-12-12 | G3/4"-14 | 20 | 12 | 13.5 | 32 | 63.5 |
| 22291-16-16 | G1"-11 | 25 | 16 | 15.5 | 41 | 70 |
| 22291-20-20 | G1.1/4"-11 | 32 | 20 | 15.5 | 50 | 82.5 |
| 22291-24-24 | G1.1/2"-11 | 40 | 24 | 17.5 | 55 | 97.5 |

