
60 Cone Seal Fitting
10611
METRIC MALE DOUBLE USE FOR 60 CONE
SEAT OR BOUNDED SEAL


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | C | S1 | ||
| 10611-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 13 | 17 |
| 10611-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 14 | 17 |
| 10611-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 15 | 19 |
| 10611-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 17 | 24 |
| 10611-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 17 | 27 |
| 10611-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | 30 |
| 10611-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 20 | 32 |
| 10611-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 21 | 41 |
| 10611-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 22 | 46 |
| 10611-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 23 | 55 |
20611/20611-T
METRIC FEMALE 60 CONE


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | A | C | S2 | ||
| 20611-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
| 20611-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 20 | 5.5 | 24 |
| 20611-20-08 | M20X1.5 | 12 | 8 | 22 | 6.5 | 27 |
| 20611-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 22.5 | 6 | 27 |
| 20611-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 6.5 | 30 |
| 20611-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-30-10 | M30X1.5 | 16 | 10 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 41 |
| 20611-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 46 |
| 20611-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31 | 8.5 | 55 |
| 20611-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 32 | 10 | 60 |
20641/20641T
45 METRIC FEMALE 60 ONE


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | A | C | H | S2 | ||
| 20641-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 42.7 | 5.5 | 20.6 | 19 |
| 20641-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 45.1 | 5.5 | 21.8 | 22 |
| 20641-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 47.4 | 5.5 | 23.2 | 24 |
| 20641-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 61.8 | 6 | 26.8 | 27 |
| 20641-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 74 | 6 | 29.2 | 32 |
| 20641-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 81.6 | 6 | 33.5 | 36 |
| 20641-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 81.9 | 6.5 | 31.6 | 41 |
| 20641-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 88.5 | 6.5 | 34.3 | 46 |
| 20641-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 99.1 | 8.5 | 38.4 | 55 |
| 20641-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 113.4 | 10 | 42.7 | 60 |
20691/20691T
90 METRIC FEMALE 60 CONE


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | A | C | H | S2 | ||
| 20691-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 30 | 5.5 | 37 | 19 |
| 20691-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 33 | 5.5 | 40.5 | 22 |
| 20691-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 35.3 | 5.5 | 43.8 | 24 |
| 20691-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 41 | 6 | 52 | 27 |
| 20691-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 56.5 | 6 | 58 | 32 |
| 20691-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 66.2 | 6 | 68.5 | 36 |
| 20691-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 78 | 6.5 | 76.5 | 41 |
| 20691-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 71.2 | 6.5 | 67.5 | 41 |
| 20691-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 76.7 | 6.5 | 74 | 46 |
| 20691-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 91.5 | 8.5 | 85 | 55 |
| 20691-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 109.4 | 10 | 99 | 60 |

