
BSP Banjo Fitting
72011
BSP BANJO


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | d | D | H | ||
| 72011-04-04 | G1/4"-19 | 6 | 4 | 13.3 | 24 | 15 |
| 72011-06-05 | G3/8"-19 | 8 | 5 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-06-06 | G3/8"-19 | 10 | 6 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-08-06 | G1/2"-14 | 10 | 6 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-08-08 | G1/2"-14 | 12 | 8 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-10-10 | G5/8"-14 | 16 | 10 | 23 | 40 | 27 |
| 72011-12-12 | G3/4"-14 | 20 | 12 | 26.5 | 48 | 31 |
| 72011-16-16 | G1"-11 | 25 | 16 | 33.3 | 60 | 42 |
720B
BSP BOLT


| PART NO. | THREAD E | DIMENSIONS | |||
| A | B | C | S1 | ||
| 720B-04 | G1/4"-19 | 28.5 | 6 | 6 | 19 |
| 720B-06 | G3/8"-19 | 38.5 | 9 | 7 | 22 |
| 720B-08 | G1/2"-14 | 44 | 13 | 8.5 | 27 |
| 720B-10 | G5/8"-14 | 48.5 | 15 | 10 | 30 |
| 720B-12 | G3/4"-14 | 56 | 18 | 10 | 32 |
| 720B-16 | G1"-11 | 68.5 | 22 | 13 | 41 |

