
Oil Suction Hose
Tube: black NBR compound
Reinforcement: by Nylon cord ply with 1 helix steel wire embedded.
Cover: black CR compound, cloth surface with oil and weather resistant.
Applications: for suction and discharge oil hose for vessels, trucks.
Temperature: -30°C + 90°C
Packing: trans. P.V.C. film
150PSI
| HOSE ID | working pressure | MIN BURST PRESSURE | O.D. | Weight | length | Min.Bend Rad | |||
| inch | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | kg/m | M/roll | mm |
| 3/4 | 19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 29.4 | 0.68 | 60 | 120 |
| 1 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 35.5 | 0.86 | 60 | 150 |
| 1 1/4 | 32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 43.4 | 1.14 | 60 | 200 |
| 1 3/8 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 46.2 | 1.21 | 60 | 250 |
| 1 1/2 | 38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 49.5 | 1.33 | 60 | 250 |
| 1 3/4 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 56.7 | 1.54 | 60 | 300 |
| 2 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 1.77 | 60 | 350 |
| 2 3/8 | 60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 73.6 | 2.37 | 60 | 380 |
| 2 1/2 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 76.6 | 2.42 | 60 | 380 |
| 2 3/4 | 70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 85.4 | 2.96 | 60 | 450 |
| 3 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 92 | 3.35 | 60 | 450 |
| 3 3/16 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 96 | 3.60 | 60 | 500 |
| 3 1/2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 106 | 3.92 | 60 | 550 |
| 4 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 118.2 | 4.60 | 60 | 600 |
| 5 | 127 | 10 | 150 | 30 | 450 | 145.2 | 6.36 | 30 | 750 |
| 6 | 152 | 10 | 150 | 30 | 450 | 171.8 | 8.80 | 30 | 900 |
| 8 | 204 | 10 | 150 | 30 | 450 | 225 | 14.00 | 15 | 1150 |
300 PSI
| HOSE ID | working pressure | MIN BURST PRESSURE | O.D. | Weight | length | Min.Bend Rad | |||
| inch | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | kg/m | M/roll | mm |
| 3/4 | 19 | 20 | 300 | 60 | 900 | 29.4 | 0.68 | 60 | 120 |
| 1 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 35.5 | 0.85 | 60 | 150 |
| 1 1/4 | 32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 43.4 | 1.16 | 60 | 200 |
| 1 3/8 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 46.2 | 1.23 | 60 | 250 |
| 1 1/2 | 38 | 20 | 300 | 60 | 900 | 49.5 | 1.36 | 60 | 250 |
| 1 3/4 | 45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 56.7 | 1.62 | 60 | 300 |
| 2 | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 1.85 | 60 | 350 |
| 2 3/8 | 60 | 20 | 300 | 60 | 900 | 75.2 | 2.60 | 60 | 380 |
| 2 1/2 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 78.2 | 2.65 | 60 | 380 |
| 2 3/4 | 70 | 20 | 300 | 60 | 900 | 85.2 | 3.03 | 60 | 450 |
| 3 | 76 | 20 | 300 | 60 | 900 | 91.4 | 3.43 | 60 | 450 |
| 3 3/16 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 96 | 3.66 | 60 | 500 |
| 3 1/2 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 106.4 | 4.01 | 60 | 550 |
| 4 | 102 | 20 | 300 | 60 | 900 | 118.4 | 5.31 | 60 | 600 |
| 5 | 127 | 20 | 300 | 60 | 900 | 145.4 | 6.68 | 30 | 750 |
| 6 | 152 | 20 | 300 | 60 | 900 | 171.4 | 8.72 | 30 | 900 |
| 8 | 204 | 20 | 300 | 60 | 900 | 227 | 15.80 | 15 | 1150 |
